Struktur Organisasi
| NO | Nama | Jabatan | Domisili |
|---|---|---|---|
| 1. | H. Sunandar, S.Psi. | Ketua | Purwomartani |
| 2. | H. Budi Sarwanto, S.Ag., M.S.I. | Wakil Ketua 1 | Purwomartani |
| 3. | Drs. Sugianto, M.S.I. | Wakil Ketua 2 | Purwomartani |
| 4. | H. Maryanto | Wakil Ketua 3 | Tamanmartani |
| 5. | H. Sumaryatin, S.Pd., M.Pd | Wakil Ketua 4 | Tamanmartani |
| 6. | Iswanto, M.Pd. | Sekretaris | Purwomartani |
| 7. | Supriyana, S.Pd., M.Pd | Wakil Sekretaris | Purwomartani |
| 8. | Catur wibisana A.Md. | Bendahara | Selomartani |
| 9. | Miskam, S.E. | Wakil Bendahara | Tirtomartani |

